 
	お客さま本位の業務運営方針
| 方針 | 取組み | KPI項目 | 
|---|---|---|
| お客さま本位の業務運営 ・常にお客さまの立場に立ち、お客さまの最善の利益の実現を目指します。 | ・会社案内やHPへの方針記載 ・定期的な見直しの実施 | |
| お客さまの意向把握の徹底 ・お客さまの意向・ニーズの把握を正確かつ確実に実行し、真にお客さまにあった商品をご提供します。 | ・意向確認書 ・対応履歴等の確認 ・お客さまへの提案行動 | ・社内研修実施回数 ・契約継続率(自動車保険) | 
| お客さまのへの分かり易い情報提供・商品説明を行います ・お客さまにとって重要な保険商品に関する情報を、分かり易くご提供します。 | ・商品研修の実施 ・募集マニュアル制定と徹底 | ・商品研修実施回数 | 
| SDGsの取り組み | ハザードマップを活用し気候変動に対する対策を提案していきます。 ペーパーレス化を徹底し貴重な資源を守ります。 | ・地震保険付帯率 ・ペーパーレス計上率(自動車保険) | 
| お客さまへのアフターフォローの充実に努めます ・保険契約内容のご確認や見直しのために有益な情報の提供に取り組んでまいります。 | ・事故発生時対応 ・契約年度毎にフォローコール | ・契約年度毎フォローコール実施件数 | 
									「お客さま本位の業務運営方針」の定着度合いを評価するための指標(KPI※)の公表について
								
								| 1 | 社内研修実施回数 | 3回 | 
|---|---|---|
| 2 | 契約継続率(自動車保険) | 98.0% | 
| 3 | 商品研修実施回数 | 7回 | 
| 4 | 地震保険付帯率 | 94.2% | 
| 5 | ペーパーレス計上率(自動車) | 93.4% | 
| 6 | 契約年度毎フォローコール実施件数 | 229件 | 
2025年2月指標
									
											※KPIとは
										
										
											Key Performance Indicatorの略で、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のことです。
										
									

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								 
								